Passer au contenu

Panier

Votre panier est vide

Guide des tailles

GUIDE DES TAILLES — PYJAMA SHORTY  *les équivalents sont en centimètres 

Tailles standard

Haut

Taille Longueur  Poitrine Taille Bas Épaules Manche Longueur manche
XS 46 34 31 34 31 13 13.5
S 47 38 35 38 34 14 14
M 48 40 37 40 36 15 14.5
L 49 42 39 42 38 16 15
XL 50 44 41 44 40 17 15.5
XXL 51 46 43 46 42 18 16
3XL 52.5 49 46 49 45 19.5 16.5
4XL 54 52 49 52 48 21 17
5XL 55.5 55 52 55 51 22.5 17.5

Short

Taille Longueur Taille Ouverture jambe Hanches Longueur devant Longueur derrière
XS 22 31 28 45 27 37
S 23 33 29 47 27.8 37.8
M 24 35 30 49 28.6 38.6
L 25 37 31 51 29.4 39.4
XL 26 39 32 53 30.2 40.2
XXL 27 41 33 55 31 41
3XL 28 43.5 34 58 32.2 42.2
4XL 29 46 35 61 33.4 43.4
5XL 30 48.5 36 64 34.6 44.6
Version grande (170cm et +)

Haut

Taille Longueur Poitrine Taille Bas Épaules Manche Longueur manche
XS 49 34 31 34 31 13 14.5
S 50 38 35 38 34 14 15
M 51 40 37 40 36 15 15.5
L 52 42 39 42 38 16 16
XL 53 44 41 44 40 17 16.5

Short

Taille Longueur Taille Ouverture jambe Hanches Longueur devant Longueur derrière
XS 25 31 28 45 27.5 37.5
S 26 33 29 47 28.3 38.3
M 27 35 30 49 29.1 39.1
L 28 37 31 51 29.9 39.9
XL 29 39 32 53 30.7 40.7

GUIDE DES TAILLES — PYJAMA PANTALON  *les équivalents sont en centimètres 

Tailles standard

Haut

Taille Longueur Poitrine Taille Bas Épaules Manche Longueur manche
XS 46 34 31 34 31 7.5 58
S 47 38 35 38 34 8 59
M 48 40 37 40 36 8.5 60
L 49 42 39 42 38 9 61
XL 50.5 44 41 44 40 9.5 62
XXL 52 46 43 46 42 10 63
3XL 53.5 49 46 49 45 10.8 64
4XL 55 52 49 52 48 11.6 65
5XL 56.5 55 52 55 51 12.4 66

Pantalon

Taille Longueur Taille Ouverture jambe Hanches Longueur devant Longueur derrière
XS 99 31 23 45 25.2 35.2
S 100 33 24 47 26 36
M 101 35 25 49 26.8 36.8
L 102 37 26 51 27.6 37.6
XL 103 39 27 53 28.4 38.4
XXL 104 41 28 55 29.2 39.2
3XL 105 43.5 29 58 30.4 40.4
4XL 106 46 30 61 31.6 41.6
5XL 107 48.5 31 64 32.8 42.8
Version grande (170cm et +)

Haut

Taille Longueur Poitrine Taille Bas Épaules Manche Longueur manche
XS 50 34 31 34 31 7.5 60
S 51 38 35 38 34 8 61
M 52 40 37 40 36 8.5 62
L 53 42 39 42 38 9 63
XL 54.5 44 41 44 40 9.5 64

Pantalon

Taille Longueur Taille Ouverture jambe Hanches Longueur devant Longueur derrière
XS 103 31 23 45 26 36
S 104 33 24 47 26.8 36.8
M 105 35 25 49 27.6 37.6
L 106 37 26 51 28.4 38.4
XL 107 39 27 53 29.2 39.2

GUIDE DES TAILLES — SPORT SET  *les équivalents sont en centimètres 

Tailles standard

Haut

Taille Longueur Poitrine Taille Bas Épaules Manche Longueur manche
XS 50 36 30 36 32 8 61
S 52 38 32 38 34 8.5 62
M 54 40 34 40 36 9 63
L 56 42 36 42 38 9.5 64
XL 58 44 38 44 40 10 65
XXL 60 46 40 46 42 10.5 66
3XL 62 49 43 47 45 11 67
4XL 64 52 46 50 48 11.5 68
5XL 66 55 49 53 51 12 69

Pantalon

Taille Longueur Taille Ouverture jambe Hanches Longueur devant Longueur derrière
XS 100 26 21 34 21 30
S 102 28 22 36 22 31
M 104 30 23 38 23 32
L 106 32 24 40 24 33
XL 108 34 25 42 25 34
XXL 110 36 26 44 26 35
3XL 111 39 27 47 27.2 36.2
4XL 112 42 28 50 28.4 37.4
5XL 113 45 29 53 29.6 38.6
Version grande (170cm et +)

Haut

Taille Longueur Poitrine Taille Bas Épaules Manche Longueur manche
XS 54 36 30 36 32 8 63
S 56 38 32 38 34 8.5 64
M 58 40 34 40 36 9 65
L 60 42 36 42 38 9.5 66
XL 62 44 38 44 40 10 67

Pantalon

Taille Longueur Taille Ouverture jambe Hanches Longueur devant Longueur derrière
XS 106 26 21 34 22 31
S 108 28 22 36 23 32
M 109 30 23 38 24 33
L 110 32 24 40 25 34
XL 111 34 25 42 26 35