Passer au contenu

Panier

Votre panier est vide

Guide des tailles 3

GUIDE DES TAILLES — SPORT SET  *les équivalents sont en centimètres

Tailles standard

Haut

Taille Longueur Poitrine Taille Bas Épaules Manche Longueur manche
XS 50 36 30 36 32 8 61
S 52 38 32 38 34 8.5 62
M 54 40 34 40 36 9 63
L 56 42 36 42 38 9.5 64
XL 58 44 38 44 40 10 65
XXL 60 46 40 46 42 10.5 66
3XL 62 49 43 47 45 11 67
4XL 64 52 46 50 48 11.5 68
5XL 66 55 49 53 51 12 69

Pantalon

Taille Longueur Taille Ouverture jambe Hanches Longueur devant Longueur derrière
XS 100 26 21 34 21 30
S 102 28 22 36 22 31
M 104 30 23 38 23 32
L 106 32 24 40 24 33
XL 108 34 25 42 25 34
XXL 110 36 26 44 26 35
3XL 111 39 27 47 27.2 36.2
4XL 112 42 28 50 28.4 37.4
5XL 113 45 29 53 29.6 38.6
Version grande (170cm et +)

Haut

Taille Longueur Poitrine Taille Bas Épaules Manche Longueur manche
XS 54 36 30 36 32 8 63
S 56 38 32 38 34 8.5 64
M 58 40 34 40 36 9 65
L 60 42 36 42 38 9.5 66
XL 62 44 38 44 40 10 67

Pantalon

Taille Longueur Taille Ouverture jambe Hanches Longueur devant Longueur derrière
XS 106 26 21 34 22 31
S 108 28 22 36 23 32
M 109 30 23 38 24 33
L 110 32 24 40 25 34
XL 111 34 25 42 26 35