Guide des tailles 2
GUIDE DES TAILLES — PYJAMA PANTALON *les équivalents sont en centimètres
Tailles standard ›
Haut
| Taille | Longueur | Poitrine | Taille | Bas | Épaules | Manche | Longueur manche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 46 | 34 | 31 | 34 | 31 | 7.5 | 58 |
| S | 47 | 38 | 35 | 38 | 34 | 8 | 59 |
| M | 48 | 40 | 37 | 40 | 36 | 8.5 | 60 |
| L | 49 | 42 | 39 | 42 | 38 | 9 | 61 |
| XL | 50.5 | 44 | 41 | 44 | 40 | 9.5 | 62 |
| XXL | 52 | 46 | 43 | 46 | 42 | 10 | 63 |
| 3XL | 53.5 | 49 | 46 | 49 | 45 | 10.8 | 64 |
| 4XL | 55 | 52 | 49 | 52 | 48 | 11.6 | 65 |
| 5XL | 56.5 | 55 | 52 | 55 | 51 | 12.4 | 66 |
Pantalon
| Taille | Longueur | Taille | Ouverture jambe | Hanches | Longueur devant | Longueur derrière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 99 | 31 | 23 | 45 | 25.2 | 35.2 |
| S | 100 | 33 | 24 | 47 | 26 | 36 |
| M | 101 | 35 | 25 | 49 | 26.8 | 36.8 |
| L | 102 | 37 | 26 | 51 | 27.6 | 37.6 |
| XL | 103 | 39 | 27 | 53 | 28.4 | 38.4 |
| XXL | 104 | 41 | 28 | 55 | 29.2 | 39.2 |
| 3XL | 105 | 43.5 | 29 | 58 | 30.4 | 40.4 |
| 4XL | 106 | 46 | 30 | 61 | 31.6 | 41.6 |
| 5XL | 107 | 48.5 | 31 | 64 | 32.8 | 42.8 |
Version grande (170cm et +) ›
Haut
| Taille | Longueur | Poitrine | Taille | Bas | Épaules | Manche | Longueur manche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 50 | 34 | 31 | 34 | 31 | 7.5 | 60 |
| S | 51 | 38 | 35 | 38 | 34 | 8 | 61 |
| M | 52 | 40 | 37 | 40 | 36 | 8.5 | 62 |
| L | 53 | 42 | 39 | 42 | 38 | 9 | 63 |
| XL | 54.5 | 44 | 41 | 44 | 40 | 9.5 | 64 |
Pantalon
| Taille | Longueur | Taille | Ouverture jambe | Hanches | Longueur devant | Longueur derrière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 103 | 31 | 23 | 45 | 26 | 36 |
| S | 104 | 33 | 24 | 47 | 26.8 | 36.8 |
| M | 105 | 35 | 25 | 49 | 27.6 | 37.6 |
| L | 106 | 37 | 26 | 51 | 28.4 | 38.4 |
| XL | 107 | 39 | 27 | 53 | 29.2 | 39.2 |