Guide des tailles 1
GUIDE DES TAILLES — PYJAMA SHORTY *les équivalents sont en centimètres
Tailles standard ›
Haut
| Taille | Longueur | Poitrine | Taille | Bas | Épaules | Manche | Longueur manche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 46 | 34 | 31 | 34 | 31 | 13 | 13.5 |
| S | 47 | 38 | 35 | 38 | 34 | 14 | 14 |
| M | 48 | 40 | 37 | 40 | 36 | 15 | 14.5 |
| L | 49 | 42 | 39 | 42 | 38 | 16 | 15 |
| XL | 50 | 44 | 41 | 44 | 40 | 17 | 15.5 |
| XXL | 51 | 46 | 43 | 46 | 42 | 18 | 16 |
| 3XL | 52.5 | 49 | 46 | 49 | 45 | 19.5 | 16.5 |
| 4XL | 54 | 52 | 49 | 52 | 48 | 21 | 17 |
| 5XL | 55.5 | 55 | 52 | 55 | 51 | 22.5 | 17.5 |
Short
| Taille | Longueur | Taille | Ouverture jambe | Hanches | Longueur devant | Longueur derrière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 22 | 31 | 28 | 45 | 27 | 37 |
| S | 23 | 33 | 29 | 47 | 27.8 | 37.8 |
| M | 24 | 35 | 30 | 49 | 28.6 | 38.6 |
| L | 25 | 37 | 31 | 51 | 29.4 | 39.4 |
| XL | 26 | 39 | 32 | 53 | 30.2 | 40.2 |
| XXL | 27 | 41 | 33 | 55 | 31 | 41 |
| 3XL | 28 | 43.5 | 34 | 58 | 32.2 | 42.2 |
| 4XL | 29 | 46 | 35 | 61 | 33.4 | 43.4 |
| 5XL | 30 | 48.5 | 36 | 64 | 34.6 | 44.6 |
Version grande (170cm et +) ›
Haut
| Taille | Longueur | Poitrine | Taille | Bas | Épaules | Manche | Longueur manche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 49 | 34 | 31 | 34 | 31 | 13 | 14.5 |
| S | 50 | 38 | 35 | 38 | 34 | 14 | 15 |
| M | 51 | 40 | 37 | 40 | 36 | 15 | 15.5 |
| L | 52 | 42 | 39 | 42 | 38 | 16 | 16 |
| XL | 53 | 44 | 41 | 44 | 40 | 17 | 16.5 |
Short
| Taille | Longueur | Taille | Ouverture jambe | Hanches | Longueur devant | Longueur derrière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 25 | 31 | 28 | 45 | 27.5 | 37.5 |
| S | 26 | 33 | 29 | 47 | 28.3 | 38.3 |
| M | 27 | 35 | 30 | 49 | 29.1 | 39.1 |
| L | 28 | 37 | 31 | 51 | 29.9 | 39.9 |
| XL | 29 | 39 | 32 | 53 | 30.7 | 40.7 |